Use the Alaska cruise schedule calendar below to find a Alaska cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
| Departure Port | All | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
| | | view | $9 | $9 | $64 | $48 | $317 | view | view | view | $969 | view | $425 | $84 | $128 |
| Barcelona, Spain | view | | | | view | | | | | | | | | | |
| Calgary, AB | view | | view | view | view | | | | | | | | | | |
| Fairbanks, AK | view | | | | | | | | | | | | | view | |
| Honolulu, HI | view | | | | | | | | | | | | | | |
| Juneau, AK | $1,898 | | $1,898 | $3,258 | $2,078 | $2,240 | | | | | | | view | $3,858 | $3,638 |
| Lisbon, Portugal | view | | | | view | | | | | | | | | | |
| Los Angeles, CA | $214 | | | | $1,539 | | | | | | | | | $214 | |
| Madrid, Spain | view | | | | view | | | | | | | | | | |
| Nome, AK | view | | | view | | view | | | | | | | | | |
| San Diego, CA | $962 | | | | | | | | | | | | $1,033 | $962 | |
| San Francisco, CA | $254 | | $545 | $594 | $384 | $254 | | | | | | | $576 | $489 | $649 |
| Seattle, WA | $124 | | $124 | $344 | $294 | $224 | $317 | | | | | | $425 | $166 | $397 |
| Seward, AK | $48 | | $75 | $54 | $72 | $48 | | | | | | | | $141 | $128 |
| Sitka, AK | view | | | | view | view | | | | | | | view | view | |
| Skagway, AK | view | | view | view | view | view | | | | | | | | view | view |
| Tokyo, Japan | $3,770 | | | | | | | | | | | | | $3,770 | $6,500 |
| Vancouver, BC | $9 | | $9 | $9 | $64 | $79 | $679 | | | | $969 | | | $124 | $184 |
| Whittier, AK | $14 | | $14 | $34 | $124 | $164 | | | | | | | | $84 | $174 |
| Yokohama, Japan | view | | | | | | | | | | | | view | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.