Use the Caribbean Eastern cruise schedule calendar below to find a Caribbean Eastern cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
| | view | $344 | $461 | $119 | $89 | $111 | $74 | $72 | $123 | $149 | $144 | $139 | $190 | $410 |
Boston, MA | $453 | | | | | | $453 | | | | | | | | |
Bridgetown, Barbados | $3,478 | | | | | | | | $4,958 | $3,478 | $3,853 | $3,863 | | | |
Cape Liberty, NJ | $603 | | $881 | $1,269 | $1,099 | | | $769 | | $603 | | | $712 | $726 | $880 |
Fort Lauderdale, FL | $174 | | $1,030 | $974 | $822 | $462 | $619 | $174 | $209 | $210 | $210 | $294 | $260 | $190 | $460 |
Galveston, TX | view | | | | | | | | | | | | | | |
Halifax, NS | view | | | | | | | | | | | | | | |
Miami, FL | $72 | | $344 | $461 | $119 | $89 | $111 | $74 | $72 | $134 | $149 | $144 | $139 | $274 | $556 |
Montreal, PQ | view | | | | | | | | | | | | | | |
New York, NY | $779 | | | | $1,019 | $779 | | $10,189 | | | | | | | |
Philipsburg, St Maarten, St Martin/St Maarten | $3,868 | | | | | | | | | $4,368 | $4,368 | $3,868 | | | |
Port Canaveral, FL | $123 | | $1,299 | $903 | $587 | $757 | $465 | $314 | $123 | $123 | $201 | $253 | $303 | $234 | $410 |
San Juan, Puerto Rico | $3,195 | | | | | | | | $3,195 | | | | | | |
Tampa, FL | $3,833 | | | | | | | | | | | $3,833 | | | |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.